NAJWIĘKSZY PROJEKT SZKOLENIOWO-DORADCZY DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ:
"TURYSTYKA WSPÓLNA SPRAWA", zakończony sukcesem!!!
*45 GRUP Z RÓŻNYCH JĘZYKÓW
*387 OSÓB PRZESZKOLONYCH
NAJWIĘKSZY WSKAŹNIK WYROBIONYCH SZKOLEŃ W WOJ.OPOLSKIM!!!
POPULARNOŚĆ JĘZYKÓW
| ANGIELSKI | ||
| poziom | liczba grup | liczba osób |
| początkujący | 13 | 114 |
| średniozaawansowany | 11 | 97 |
| zaawansowany | 4 | 33 |
| SUMA | 28 | 244 |
| NIEMIECKI | ||
| poziom | liczba grup | liczba osób |
| początkujący | 7 | 60 |
| średniozaawansowany | 6 | 50 |
| zaawansowany | 0 | 0 |
| SUMA | 13 | 110 |
| HISZPAŃSKI | ||
| poziom | liczba grup | liczba osób |
| początkujący | 2 | 17 |
| średniozaawansowany | 0 | 0 |
| zaawansowany | 0 | 0 |
| SUMA | 2 | 17 |
| WŁOSKI | ||
| poziom | liczba grup | liczba osób |
| początkujący | 2 | 16 |
| średniozaawansowany | 0 | 0 |
| zaawansowany | 0 | 0 |
| SUMA | 2 | 16 |
SZKOLENIA W POSZCZEGÓLNYCH MIASTACH
| ANGIELSKI | ilość grup |
| Opole | 15 |
| Brzeg | 5 |
| Nysa | 3 |
| Pokrzywna | 1 |
| Głuchołazy | 1 |
| Kluczbork | 1 |
| Suchy Bór | 2 |
| NIEMIECKI | ilość grup |
| Opole | 4 |
| Brzeg | 2 |
| Kamień Śląski | 2 |
| Chrząstowice | 1 |
| Góra Św.Anny | 2 |
| Głuchołazy | 2 |
| HISZPAŃSKI | ilość grup |
| Opole | 1 |
| Brzeg | 1 |
| WŁOSKI | ilość grup |
| Opole | 1 |
| Kluczbork | 1 |


